Με διαδικασίες εξπρές προχωράει η στελέχωση 2.868 θέσεων στις Τοπικές Ομάδες Υγείας.
Λίγες, μόλις, ημέρες μετά την ψήφιση του νόμου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας και αφορά:
- Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (2390) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοικητικού – Οικονομικού.
- Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ( tomy.moh.gov.gr ).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 8η Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 και λήγει την 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.
Νεώτερη ενημέρωση:
Από το ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε η παράταση
α) της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59 και
β) της προθεσμίας αποστολής – προσκόμισης της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017
Κριτήρια κατάταξης
Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια | ΠΕ-ΤΕ | ΔΕ | |
1 | Βαθμός Πτυχίου.1 | Βαθμός επί εκατόν δέκα (110) μονάδες | |
2 | Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο.2 | Τετρακόσιες (400) μονάδες | – |
3 | Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.2 | Διακόσιες (200) μονάδες | – |
4 | Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο.2 | Διακόσιες (200) μονάδες | – |
5 | Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.2 | Εκατό (100) μονάδες | – |
6 | Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.3 | Εκατόν πενήντα (150) μονάδες | – |
7 | Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή με τη Διοίκηση και τα Οικονομικά.3 | Εκατό (100) μονάδες | – |
8 | Γνώση ξένης γλώσσας [με μέγιστο βαθμολογούμενο τις τρεις (3) ξένες γλώσσες].4 | Άριστη : Εβδομήντα (70) μονάδες | |
Πολύ Καλή: Πενήντα (50) μονάδες | |||
Καλή: Τριάντα (30) μονάδες | |||
9 | Γνώση χειρισμού Η/Υ (όπου δεν αναφέρεται ως απαραίτητο προσόν) στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. | Ογδόντα (80) μονάδες | |
10 | Για τους/τις υποψήφιους/-ες κλάδου Δ.Ε. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης (12) τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη – πρόσκληση – ανακοίνωση.5 | – | Εκατόν πενήντα (150) μονάδες |
Β. Εμπειρία | ΠΕ-ΤΕ | ΔΕ | |
11 | Χρόνος από την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου της ειδικότητας (για την κατηγορία ΠΕ Ιατρών) | Τριακόσιες (300) μονάδες [Από ένα (1) έως δώδεκα (12) μήνες] | – |
Διακόσιες (200) μονάδες [Από δεκατρείς (13) έως δέκα οκτώ (18) μήνες] | |||
Εκατό (100) μονάδες [Από δέκα εννέα (19) μήνες και άνω, έως είκοσι τέσσερεις (24)] | |||
12 | Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης [έως και εξήντα (60) μήνες]6 | Επτά (7) μονάδες ανά μήνα έως και τετρακόσιες είκοσι (420) μονάδες | |
Γ. Κοινωνικά Κριτήρια | ΠΕ-ΤΕ | ΔΕ | |
13 | Ανήλικα τέκνα του/της υποψήφιου/-ας. | Για κάθε ένα από τα τέκνα πενήντα (50) μονάδες έως και τριακόσιες (300) μονάδες | |
14 | Υποψήφιος/α–τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.7 | Εβδομήντα (70) μονάδες | |
15 | Υποψήφιος/α-τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.7 | Πενήντα (50) μονάδες | |
16 | Υποψήφιος/α γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. | Εκατό (100) μονάδες | |
17 | Υποψήφιος/α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.8 | Εκατό (100) μονάδες | |
18 | Υποψήφιος/α με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.8 | Εκατό (100) μονάδες |
80 εύκολες μονάδες
Η γνώση χειρισμού Η/Υ (όπου δεν αναφέρεται ως απαραίτητο προσόν) στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου βαθμολογείται με 80 μονάδες. Αν δεν έχετε πιστοποίηση προλαβαίνετε να αποκτήσετε και να κερδίσετε αυτές τις 80 πολύτιμες μονάδες. Δείτε περισσότερα.
Θέσεις ανά ειδικότητα ανά Δήμο
Οι παρακάτω πίνακες έχουν προκύψει, από δική μας ανάλυση των θέσεων, που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη. Δεν είναι οι επίσημοι πίνακες, αλλά τους παρουσιάζουμε για δική σας διευκόλυνση. Συστήνουμε, όμως, να συμβουλευτείτε και την προκήρυξη. Θα την βρείτε στο τέλος του άρθρου.
{slider title=»ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» alias=»AMTH» class=»blue»}
Δήμος / Ειδικότητες | Θέσεις προς κάλυψη |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 6 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 12 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 6 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 6 |
ΔΟΞΑΤΟΥ | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 4 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 2 |
ΔΡΑΜΑΣ | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 6 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 12 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 6 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 6 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 4 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 8 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 4 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 8 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 16 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 4 |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 8 |
ΞΑΝΘΗΣ | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 8 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 16 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 4 |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 8 |
{slider title=»ΑΤΤΙΚΗΣ» alias=»ATT» class=»green»}
Δήμος / Ειδικότητες | Θέσεις προς κάλυψη |
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 4 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 8 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 4 |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 6 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 12 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 3 |
