Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 1Γ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Προθεσμία υποβολής εκτυπωμένης μορφής
22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα
Θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Περιφερειακή Ενότητα | Κωδ. Θέσης | Ειδικότητα | Θέσεις |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 201 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 265 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 202 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 236 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 266 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 315 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 203 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 267 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 204 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 268 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 6 |
ΑΡΤΑΣ | 269 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | 205 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 5 |
ΑΧΑΪΑΣ | 237 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΑΧΑΪΑΣ | 270 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 13 |
ΑΧΑΪΑΣ | 316 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 4 |
ΑΧΑΪΑΣ | 351 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 206 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 238 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ(με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 271 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 8 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 207 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 13 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 239 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 272 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 32 |
ΔΡΑΜΑΣ | 208 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΔΡΑΜΑΣ | 240 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΔΡΑΜΑΣ | 273 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΔΡΑΜΑΣ | 317 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 4 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 209 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 241 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 274 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 6 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 318 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 4 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 210 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 6 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 275 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 21 |
ΕΒΡΟΥ | 211 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΕΒΡΟΥ | 276 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 9 |
ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης) | 242 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης) | 319 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΕΒΡΟΥ (Δ. Ορεστιάδας) | 320 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 4 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 212 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 243 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 277 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 9 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 321 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 278 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) | 279 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) | 322 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΗΛΕΙΑΣ | 213 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΗΛΕΙΑΣ | 280 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 5 |
ΗΛΕΙΑΣ | 323 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 214 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 281 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 244 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 324 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 245 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 325 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 246 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 352 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) | 2 |
ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα) | 282 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα) | 326 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 215 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Κόνιτσας) | 327 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Πωγωνίου) | 247 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Δ. Ιωαννιτών) | 283 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 4 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 248 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 284 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 216 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 285 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 6 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 217 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 249 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 328 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 218 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 14 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 250 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 286 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 32 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 329 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 5 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 349 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) | 8 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 353 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) | 6 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) | 251 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) | 330 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλονιά) | 287 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΚΙΛΚΙΣ | 252 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΚΙΛΚΙΣ | 288 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΚΙΛΚΙΣ | 331 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 219 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 289 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 220 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 253 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 290 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 5 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 332 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΚΩ (ν. Κως) | 291 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΚΩ (ν. Κως) | 333 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 221 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 292 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 5 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 334 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 254 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 335 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 222 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 293 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 336 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 223 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 255 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 294 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 337 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα) | 295 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 256 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 224 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 257 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 296 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) | 297 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) | 298 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) | 338 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 225 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 10 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 299 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 28 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 350 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) | 3 |
ΞΑΝΘΗΣ | 226 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΞΑΝΘΗΣ | 258 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΞΑΝΘΗΣ | 300 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΞΑΝΘΗΣ | 339 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 4 |
ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) | 301 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 227 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 259 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 302 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 340 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 354 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) | 2 |
ΠΕΛΛΑΣ | 228 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΠΕΛΛΑΣ | 303 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 229 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 304 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 341 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 230 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 305 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 5 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 231 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 3 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 260 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 306 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 11 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 342 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 4 |
ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 232 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 307 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) | 261 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) | 308 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΣΕΡΡΩΝ | 262 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΣΕΡΡΩΝ | 343 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 233 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 309 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 344 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 234 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 310 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 263 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 345 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 311 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 346 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 235 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 2 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 312 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 3 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 347 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 2 |
ΧΑΝΙΩΝ | 264 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) | 1 |
ΧΑΝΙΩΝ | 313 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΧΑΝΙΩΝ | 348 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
ΧΙΟΥ (ν. Χίος) | 314 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) | 1 |
Τίτλοι σπουδών
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ) | ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ |
201-264 | Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής. * |
265-348 | Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Δημοσίων Οικονομικών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. * |
265-354 | Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών- Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.* |
