Δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στο ΦΕΚ η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 203 συνολικά θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Υπηρεσία Ασύλου.
Kατεβάστε την προκήρυξη στα συνημμένα αρχεία στο κάτω μέροw του άρθρου
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις αρχίζει στις 15 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 4ης Ιουλίου 2017, ημέρας Τρίτης.
Κριτήρια επιλογής
Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
Π.Ε. – Τ.Ε. | Δ.Ε. | ||
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) | |||
1 | Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1) | Βαθμός × 110 | |
2 | Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών. (2) | 150 | – |
3 | Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (3) | – | 150 |
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (4) | |||
4 | Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης | 400 | – |
5 | Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο | 200 | – |
6 | Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης | 200 | – |
7 | Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. | 100 | – |
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) (5) | |||
8 | Εμπειρία έως και 84 μήνες | 7 ανά μήνα | |
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (6) | |||
9 | Άριστη γνώση ξένης γλώσσας | 70 | |
10 | Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας | 50 | |
11 | Καλή γνώση ξένης γλώσσας | 30 | |
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (Δ) (7) | |||
Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει. |
Θέσεις ανά ειδικότητα
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), (133) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), (14) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (56) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ειδικότητες ανά περιοχή
{slider title=»Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» alias=»PE» class=»blue»}
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
101 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 401 | 001, 004 | 4 | |
102 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΑΧΑΪΑΣ | 401 | 001, 004 | 1 | |
103 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ) | ΕΒΡΟΥ | 401 | 001, 004 | 06 | 2 |
104 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) | ΕΒΡΟΥ | 401 | 001, 004 | 06 | 4 |
105 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 401 | 001, 004 | 2 | |
106 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 401 | 001, 004 | 3 | |
107 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ) | ΚΑΛΥΜΝΟΥ(ν. Λέρος) | 401 | 001, 004 | 06 | 4 |
108 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 401 | 001, 002 | 13 | |
109 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 401 | 001, 002 | 20 | |
110 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 401 | 001, 004 | 3 | |
111 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ) | ΚΩ(ν. Κως) | 401 | 001, 004 | 06 | 4 |
112 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ) | ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) | 401 | 001, 004 | 06 | 6 |
113 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΛΙΜΟΣ) | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 401 | 001, 002 | 12 | |
114 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ) | ΞΑΝΘΗΣ | 401 | 001, 004 | 06 | 2 |
115 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ) | ΠΕΙΡΑΙΑ | 401 | 001, 002 | 10 | |
116 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) | ΡΟΔΟΥ(ν. Ρόδος) | 401 | 001, 004 | 06 | 4 |
117 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ) | ΣΑΜΟΥ(ν. Σάμος) | 401 | 001, 004 | 06 | 5 |
118 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ) | ΧΙΟΥ(ν. Χίος) | 401 | 001, 004 | 06 | 6 |
119 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 402 | 001, 002 | 10 | |
120 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 402 | 001, 003 | 17 | |
121 | ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 403 | 001 | 1 |
{slider title=»Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» alias=»TE» class=»green»}
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
201 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 501503 | 001 | 2 | |
202 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) | ΕΒΡΟΥ | 501503 | 001 | 06 | 2 |
203 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 501503 | 001 | 2 | |
204 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 501503 | 001 | 3 | |
205 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 501503 | 001 | 1 | |
206 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΛΙΜΟΣ) | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 501503 | 001 | 2 | |
207 | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-ΚΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 502503 | 1 | ||
208 | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-ΚΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 502503 | 1 |
{slider title=»Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» alias=»DE» class=»red»}
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
301 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 601 | 001 | 3 | |
302 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΑΧΑΪΑΣ | 601 | 001 | 2 | |
303 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ) | ΕΒΡΟΥ | 601 | 001 | 06 | 1 |
304 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) | ΕΒΡΟΥ | 601 | 001 | 06 | 3 |
305 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 601 | 001 | 2 | |
306 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 601 | 001 | 3 | |
307 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ) | ΚΑΛΥΜΝΟΥ(ν. Λέρος) | 601 | 001 | 06 | 3 |
308 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 601 | 001 | 5 | |
309 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 601 | 001 | 5 | |
310 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 601 | 001 | 2 | |
311 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ) | ΚΩ(ν. Κως) | 601 | 001 | 06 | 2 |
312 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ) | ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) | 601 | 001 | 06 | 3 |
313 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΛΙΜΟΣ) | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 601 | 001 | 10 | |
314 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ) | ΞΑΝΘΗΣ | 601 | 001 | 06 | 1 |
315 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ) | ΠΕΙΡΑΙΑ | 601 | 001 | 4 | |
316 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) | ΡΟΔΟΥ(ν. Ρόδος) | 601 | 001 | 06 | 2 |
317 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ) | ΣΑΜΟΥ(ν. Σάμος) | 601 | 001 | 06 | 2 |
318 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ) | ΧΙΟΥ(ν. Χίος) | 601 | 001 | 06 | 3 |
{/sliders}